Aikataulu |
pe |
Pori, Tikkulan ABC | 11:50 |
Matkakeskus l. 4 | 12:05 |
Friitala th | 12:10 |
Nakkila th | 12:18 |
Harjavalta, Hiittenharju | 12:25 |
Peipohja th | 12:30 |
Huittinen, Shell vt.2 pys | 12:50 |
Kanteenmaa | 13:05 |
Humppila, lasitehdas | 13:20 |
Koivisto th | 13:22 |
Latovainio th | 13:28 |
Forssa, linja-autoas. | 13:48 |
EerikkIlä th | 14:05 |
Loukku th | 14:13 |
Karkkila, linja-autoas. | 14:30 |
Vihti th | 14:45 |
Nummela | 14:52 |
Espoo, Ikea | 15:08 |
Turvesolmu | 15:13 |
Leppäsolmu | 15:15 |
Munkkiniemi | 15:20 |
Meilahti | 15:25 |
Kisahalli | 15:30 |
Kamppi laituri 29-32 | 15:35 |
vuoro on tauolla toistaiseksi.
Pysäkki | Pysäkillä |
Helsinki Kamppi laituri 24 | 16:55 |
Kisahalli | 16:58 |
Meilahti | 17:03 |
Munkkiniemi | 17:06 |
Laajalahti, Leppäsolmu | 17:13 |
Turvesolmu | 17:15 |
Espoo, Ikea | 17:20 |
Nummela | 17:35 |
Vihti th | 17:42 |
Karkkila, linja-autoasema | 18:00 |
Loukku th | 18:15 |
Eerikkilä th | 18:25 |
Forssa, linja-autoasema |
18:40 |
Latovainio th | 19:00 |
Koivisto th | 19:07 |
Humppila, lasitehdas | 19:10 |
Kanteenmaa | 19:25 |
Huittinen, Shell vt. 2 pysäkki | 19:40 |
Peipohja th | 20:00 |
Harjavalta, Hiitteenharju | 20:05 |
Nakkila th | 20:10 |
Friitala th | 20:20 |
Matkakeskus | 20:25 |
Pori, Tikkulan ABC | 20:30 |
vuoro jää tauolle 28.1.2022 alkaen
Seuraava pe vuoro ajetaan 7.1.22
Kysytyimmät pysäkit:
Kamppi, Helsinki
Länsisatama, Helsinki
Merkkien selitykset
X = Ajetaan pysäkin kautta
| = Pysäkki ei ole käytössä
sunnuntaisin | alk. 20.6.21 | ||
Pori Tikkula ABC | 15:50 | ||
Pori Matkakeskus | 16:05 | ||
Ulvila pv-pysäkki | 16:10 | ||
Nakkila pv-pysäkki | 16:18 | ||
Harjavalta Hiittenharjun pysäkki | 16:25 | ||
Kokemäki Peipohja | 16.30 | ||
Huittinen Shell | 16.50 | ||
Kanteenmaa | 17:05 | ||
Humppila lasitehtaan pysäkki | 17.20 | ||
Forssa linja-autoas. | 17.48 | ||
Eerikkilä th | 18:05 | ||
Loukku | 18:13 | ||
Karkkila linjaautoas. | 18.30 | ||
Vihti th | 18:45 | ||
Espoo Ikea | 19:08 | ||
Helsinki Kamppi tulolaituri 30-34
vuoro jää tauolle 23.1.2022 |
19.35 |
alk. 20.6.21 | Helsinki Kamppi l. 24 | 20:20 | |||
Munkkiniemi | 20:30 | ||||
Espoo Ikea | 20:40 | ||||
Nummela th. | 20.55 | ||||
Vihti th. | 21:03 | ||||
Karkkila linja-autoas. | 21:20 | ||||
Loukku th. | 21:35 | ||||
Eerikkilä th. | 21:40 | ||||
Forssa linja-autoas. | 22:00 Jättö | ||||
Humppila lasitehtaan pys. | 22:25 | ||||
Kanteemaa | 22:40 | ||||
Huittinen Shell | 22:55 | ||||
Kokemäki Peipohjan pys. | 23.10 | ||||
Harjavalta Hiittenharjun pys. | 23.15 | ||||
Nakkila pikavuoropys. | 23.23 | ||||
Ulvila Friitala | 23.30 | ||||
Pori Matkakeskus | 23:40 | ||||
Pori Tikkulan ABC
vuoro jää rauolle 23.1.2022 |
23:45 |
Helsinki Kamppi l. 24
|
16:55 | ||
Munkkiniemi | 17:06 | ||
Leppäsolmu | 17:13 | ||
Espoo Ikea | 17:20 | ||
Nummela | 17:35 | ||
Vihti | 17:42 | ||
Karkkila linja-autoasema | 18:00 | ||
Loukku | 18:15 | ||
Eerikkilä th. | 18:25 | ||
Forssa linja-autoasema | 18:40 | ||
Humppila lasitehdas | 19:02 | ||
Huittinen Shell | 19:40 | ||
Harjavalta Hiittenharju | 20:00 | ||
Friitala | 20:15 | ||
Pori matkakeskus | 20:25 | ||
Tikkula | 20:30 | ||
ei liikennöidä toistaiseksi |
|